Keupayaan UNSYIAH SBMPTN dan pemohonnya adalah sesuatu yang dicari oleh calon pelajar baru sebelum memohon kepada Universiti Syiah Kuala.
UNSYIAH adalah universiti negeri yang terletak di Banda Aceh, Indonesia.
Universiti Syiah Kuala ditubuhkan pada 2 September 1962.
UNSYIAH yang diiktiraf secara akademik pada masa ini mempunyai penarafan A dari Agensi Akreditasi Negara. Semak program akreditasi program pengajian UNSYIAH di sini!
Pintu Masuk SBMPTN atau Kemasukan Bersama ke Universiti Negeri adalah salah satu laluan untuk memasuki PTN melalui laluan ujian bertulis.
Berikut adalah kuota atau kapasiti untuk UNSYIAH SBMPTN yang anda mesti tahu sebelum memohon SBMPTN.
Daftar Daya Tampung SBMPTN UNSYIAH SAINTEK
No | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 48 | 1.096 |
2 | AGROTEKNOLOGI | 48 | 649 |
3 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | 20 | 69 |
4 | ARSITEKTUR | 48 | 761 |
5 | BIOLOGI | 36 | 382 |
6 | BUDIDAYA PERAIRAN | 72 | 294 |
7 | FARMASI | 24 | 1.994 |
8 | FISIKA | 36 | 96 |
9 | ILMU KELAUTAN | 72 | 411 |
10 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.544 |
11 | ILMU TANAH | 32 | 334 |
12 | INFORMATIKA | 36 | 1.904 |
13 | KEHUTANAN | 32 | 246 |
14 | KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | 16 | 95 |
15 | KIMIA | 36 | 157 |
16 | MATEMATIKA | 36 | 207 |
17 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 72 | 242 |
18 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 48 | 534 |
19 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | 16 | 25 |
20 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 2.624 |
21 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24 | 1.495 |
22 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 88 | 921 |
23 | PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 188 |
24 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 233 |
25 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 48 | 422 |
26 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 24 | 551 |
27 | PETERNAKAN | 48 | 426 |
28 | PROTEKSI TANAMAN | 32 | 192 |
29 | STATISTIKA | 24 | 386 |
30 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 707 |
31 | TEKNIK GEOFISIKA | 32 | 267 |
32 | TEKNIK GEOLOGI | 24 | 153 |
33 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 581 |
34 | TEKNIK KIMIA | 48 | 322 |
35 | TEKNIK KOMPUTER | 40 | 1.385 |
36 | TEKNIK MESIN | 48 | 621 |
37 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | 731 |
38 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 741 |
39 | TEKNIK SIPIL | 64 | 1.567 |
40 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 48 | 480 |
Daftar Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNSYIAH SOSHUM
No | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
41 | AKUNTANSI | 64 | 1.483 |
42 | BIMBINGAN KONSELING | 40 | 612 |
43 | EKONOMI ISLAM | 48 | 1.107 |
44 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | 885 |
45 | ILMU HUKUM | 160 | 2.200 |
46 | ILMU KOMUNIKASI | 48 | 1.063 |
47 | ILMU PEMERINTAHAN | 48 | 640 |
48 | ILMU POLITIK | 48 | 548 |
49 | MANAJEMEN | 64 | 2.314 |
50 | MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | 36 | 72 |
51 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 48 | 633 |
52 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 36 | 619 |
53 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 48 | 871 |
54 | PENDIDIKAN EKONOMI | 36 | 262 |
55 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 36 | 368 |
56 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 36 | 564 |
57 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 48 | 845 |
58 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 40 | 546 |
59 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 36 | 301 |
60 | PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 325 |
61 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 48 | 312 |
62 | PSIKOLOGI | 32 | 972 |
63 | SOSIOLOGI | 48 | 390 |
Itu adalah maklumat mengenai senarai kapasiti UNSYIAH dan peminat tahun sebelumnya yang anda mesti fahami.
Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai senarai akreditasi UNYIAH terkini?
Mudah-mudahan maklumat ini berguna dan terima kasih.
Kata Kunci
daya tampung snmptn unsyiah 2019
passing grade unsyiah 2019 dan daya tampung
daya tampung unsyiah 2018/2019
daya tampung snmptn unsyiah 2018/2019
daya tampung usu 2019
daya tampung mandiri unsyiah 2018
ADS HERE !!!